株式会社カワサキモータースジャパンはカラー・グラフィック変更をした2022年モデル「KLX230R」と、前後のサスペンションを変更し、ローダウン化が図られた「KLX230R S」を2022年12月1日に発売開始すると発表した。
国外では既に発売されている「KLX230R S」だが、今回が国内初導入となる。シート高は25mmダウンし、幅広いライダーが安心してオフロードを楽しめる。
車両価格はどちらも52万8000円(税込み)で、カラーリングはそれぞれライムグリーンの1色のみの設定だ。
2022年モデル KLX230R 新発売のご案内
KLX230Rは、誰もが本格的なオフロードライディングを楽しめるように開発。エンジンとフレームは、オフロードでの楽しさを追求している。
空冷4ストローク232cm³単気筒エンジンは低中回転域からの力強いトルクを生み出し、シンプルな構造でオフロード走破に理想的な設計。コンパクトなペリメターフレームは、オフロードライディングでの操縦安定性を実現している。さらに、余裕あるロードクリアランスとロングストロークサスペンションも、高いオフロード性能に貢献。軽量な樹脂製タンク、アルミニウム製スイングアームなど、兄弟モデルのKLX230から各所がアップグレードされ、より軽量な車体(115kg)、より大きなサスペンションストローク(フロント:250mm/リヤ:251mm)、より余裕あるロードクリアランス(300mm)をもっている。
フロント21インチ、リヤ18インチのホイールを装備したこのオフロード専用モデルは、軽量、パワフル、扱いやすさを兼ね備え、オフロードアドベンチャーに最適な1台だ。
KLX230R 主な変更点
カラー&グラフィックの変更
KLX230R モデル情報
車名(通称名) | KLX230R | |
製品紹介ページ:https://www.kawasaki-motors.com/mc/lineup/klx230r/ | ||
マーケットコード | KLX230ENFNN | |
メーカー希望小売価格 | 528,000円 (本体価格480,000円、消費税48,000円) |
|
カラー(カラーコード) | ライムグリーン(GN1) | |
発売予定日 | 2021年12月1日(水) |
※KLX230Rは公道や一般の交通に供する場所での走行は一切できない。
※当モデルは二輪車リサイクル対象車両である。価格には二輪車リサイクル費用が含まれる。
※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場PT. Kawasaki Motor Indonesia(KMI)で日本向けに生産された車両である。
※メーカー希望小売価格は消費税10%を含む
KLX230R 主要諸元
SPECIFICATION | ||
車名 | KLX230R | |
マーケットコード | KLX230ENFNN | |
型式 | – | |
全長x全幅x全高 | 2,045mm×840mm×1,200mm | |
軸間距離 | 1,360mm | |
最低地上高 | 300mm | |
シート高 | 925mm | |
キャスター/トレール | 26.5°/ 113mm | |
エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒/SOHC 2バルブ | |
総排気量 | 232cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 67.0mm×66.0mm/9.4:1 | |
最高出力 | 14kW(19PS)/8,000rpm | |
最大トルク | 20N・m(2.0kgf・m)/6,000rpm | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | バッテリー&コイル(トランジスタ点火) | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 1.3L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000 (39/13) |
2速 | 2.066 (31/15) | |
3速 | 1.555 (28/18) | |
4速 | 1.260 (29/23) | |
5速 | 1.040 (26/25) | |
6速 | 0.851 (23/27) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 2.870(89/31)/3.538(46/13) | |
フレーム形式 | ペリメター(高張力鋼) | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 37mm) |
後 | スイングアーム(ニューユニトラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 250mm |
後 | 251mm | |
タイヤサイズ | 前 | 80/100-21 51M |
後 | 100/100-18 59M | |
ホイールサイズ | 前 | 21×1.60 |
後 | 18×1.85 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 240mm (外径) |
後 | シングルディスク 220mm (外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 45°/ 45° | |
車両重量 | 115kg | |
燃料タンク容量 | 6.5L | |
カラー | ライムグリーン(GN1) |
※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがある。
2022年モデル KLX230R S 新発売のご案内
※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
より幅広い方が本格的なオフロードライディングを楽しめるよう設計されたKLX230R S登場。エンジンとフレームはKLX230Rのコンセプトを継承した低中回転域からの力強いトルクを生み出す空冷4ストローク232cm³単気筒エンジンとコンパクトなペリメターフレームを採用。
新しい前後サスペンションが足つき性を高め、より多くのライダーに自信を持ってオフロードライディングを楽しむ事ができる。
KLX230Rからの主な変更点
- 新しいサスペンションにより高められた足つき性(シート高 KLX230R比:-25mm)
- ホイールトラベル220mmのフロントフォークと223㎜のリヤサスペンション(KLX230R比:前-30mm、後-28mm)
KLX230R S モデル情報
車名(通称名) | KLX230R S | |
製品紹介ページ:https://www.kawasaki-motors.com/mc/lineup/klx230r/ | ||
マーケットコード | KLX230FNFNN | |
メーカー希望小売価格 | 528,000円 (本体価格480,000円、消費税48,000円) |
|
カラー(カラーコード) | ライムグリーン(GN1) | |
発売予定日 | 2021年12月1日(水) |
※KLX230R Sは公道や一般の交通に供する場所での走行は一切できない。
※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。
※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場PT. Kawasaki Motor Indonesia(KMI)で日本向けに生産された車両で ある。
※メーカー希望小売価格は消費税10%を含む参考価格を表示している。
KLX230R S 主要諸元
SPECIFICATION | ||
車名 | KLX230R S | |
マーケットコード | KLX230FNFNN | |
型式 | – | |
全長x全幅x全高 | 2,035mm×840mm×1,175mm | |
軸間距離 | 1,350mm | |
最低地上高 | 275mm | |
シート高 | 900mm | |
キャスター/トレール | 25.7°/ 108mm | |
エンジン種類/弁方式 | 空冷4ストローク単気筒/SOHC 2バルブ | |
総排気量 | 232cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 67.0mm×66.0mm/9.4:1 | |
最高出力 | 14kW(19PS)/8,000rpm | |
最大トルク | 20N・m(2.0kgf・m)/6,000rpm | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | バッテリー&コイル(トランジスタ点火) | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 1.3L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000 (39/13) |
2速 | 2.066 (31/15) | |
3速 | 1.555 (28/18) | |
4速 | 1.260 (29/23) | |
5速 | 1.040 (26/25) | |
6速 | 0.851 (23/27) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 2.870(89/31)/3.538(46/13) | |
フレーム形式 | ペリメター(高張力鋼) | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 37mm) |
後 | スイングアーム(ニューユニトラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 220mm |
後 | 223mm | |
タイヤサイズ | 前 | 80/100-21 51M |
後 | 100/100-18 59M | |
ホイールサイズ | 前 | 21×1.60 |
後 | 18×1.85 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 240mm (外径) |
後 | シングルディスク 220mm (外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 45°/ 45° | |
車両重量 | 115kg | |
燃料タンク容量 | 6.5L | |
カラー | ライムグリーン(GN1) |
※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがある。
リリース提供元:株式会社カワサキモータースジャパン