ホンダから、オフロード走行専用車「CRF50F」、「CRF110F」、「CRF125F」、「CRF150R/II」計5モデルの2022年モデルが発表された。
カラー&グラフィックはCRFシリーズ共通イメージとなっており、赤を基調としたエクストリームレッドが設定されている。
発売日は、CRF50FとCRF110Fの2モデルが2021年9月16日(木)、CRF125FとCRF150R/IIの3モデルが10月21日(木)(CRF150R/IIは受注期間限定モデル。期間は8月27日~12月26日まで)。価格は19万8000円~50万2700円だ。
オフロード走行専用車、ホンダ「CRF50F」「CRF110F」「CRF125F」「CRF150R/CRF150RII」のカラーリングを変更し発売
Hondaは、オフロード走行専用車「CRF50F」「CRF110F」「CRF125F」「CRF150R/CRF150RII」のカラーリングを変更し、CRF50Fは56台限定、CRF110Fは76台限定で9月16日(木)に発売。CRF125Fは144台限定で10月21日(木)に発売。CRF150R/CRF150RIIは受注期間限定(※1)で10月21日(木)に発売する。
今回、全機種ともに、Hondaのモトクロス競技専用車「CRF450R」に施されたCRFシリーズ共通イメージのカラーリングを採用。フロントナンバープレート、サイドカバーなどの主な樹脂外装部品をレッドのカラーリングに統一するとともに、シュラウド部のグラフィックデザインを変更している。
オフロード走行専用車CRF50F、CRF110F、CRF125Fは、力強く扱いやすい特性のエンジンやコンパクトで取り回しやすい車体サイズに加えて排気量のステップアップに応じたラインアップで、子供から大人までオフロード走行を楽しめるモデルとしてご好評を得ている。CRF150Rは、コンパクトな水冷・4ストロークエンジンを扱いやすいサイズの車体に搭載。大径ホイールを装備したCRF150RIIとともに、モトクロス競技のビギナーから上級者まで幅広いユーザーからご支持を集めている。
※1 CRF150R/CRF150RIIの受注期間は2021年8月27日(金)から12月26日(日)まで
販売計画台数(国内・年間)
CRF150R/CRF150RII:シリーズ合計 50台
CRF125F:限定 144台
CRF110F:限定 76台
CRF50F:限定 56台
メーカー希望小売価格
CRF150R:502,700円(税抜き本体価格 457,000円)
CRF150RII:520,300円(税抜き本体価格 473,000円)
CRF125F:346,500円(税抜き本体価格 315,000円)
CRF110F:275,000円(税抜き本体価格 250,000円)
CRF50F:198,000円(税抜き本体価格 180,000円)
※価格(リサイクル費用を含む)はメーカー希望小売価格で(消費税10%込み)参考価格
※ このCRFシリーズは道路および一般交通の用に供する場所では一切走行ができない。また、登録してナンバープレートを取得することもできない
※ 走行場所には十分注意が必要。私道や林道、河原、海辺などの公共の道路以外の場所でも、人や車が自由に出入りできるところは道路とみなされ、道路交通法および道路運送車両法の違反になる
※ CRF50Fは体重40kg以下の方が使用することを目的とした製品となっている
※ CRF110Fは体重45kg以下の方が使用することを目的とした製品となっている
主要諸元
CRF50F
車名・型式 | ホンダ・AE04 | |
全長(mm) | 1,302 | |
全幅(mm) | 581 | |
全高(mm) | 774 | |
軸距(mm) | 911 | |
最低地上高(mm) | 152 | |
シート高(mm) | 548 | |
車両重量(kg) | 50 | |
エンジン種類 | 空冷 4ストローク OHC 単気筒 | |
総排気量(cm3) | 49.5 | |
内径×行程(mm) | 39.0×41.4 | |
圧縮比 | 10.0 | |
キャブレター型式 | PA42H(メインボアΦ11mm) | |
始動方式 | キック式 | |
点火装置形式 | CDI式マグネット点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 2.6 | |
クラッチ形式 | 自動遠心式 | |
変速機形式 | 常時噛合式3段リターン(ボトムニュートラル) | |
変速比 | 1 速 | 3.272 |
2 速 | 1.666 | |
3 速 | 1.190 | |
減速比(1次/2次) | 4.058/2.642 | |
キャスター角(度) | 25°00´ | |
トレール量(mm) | 32 | |
タイヤ | 前 | 2.50-10 33J |
後 | 2.50-10 33J | |
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(クッションストローク96mm) |
後 | カンチレバー式(アクスルトラベル70mm) | |
フレーム形式 | バックボーン |
(Honda測定値)
※製造事業者/新大洲本田摩托有限公司 ※製造国/中国 ※輸入事業者/本田技研工業株式会社
CRF110F
車名・型式 | ホンダ・JE02 | |
全長(mm) | 1,540 | |
全幅(mm) | 675 | |
全高(mm) | 925 | |
軸距(mm) | 1,065 | |
最低地上高(mm) | 170 | |
シート高(mm) | 660 | |
車両重量(kg) | 77 | |
エンジン種類 | 空冷 4ストローク OHC 単気筒 | |
総排気量(cm3) | 109 | |
内径×行程(mm) | 50.0×55.6 | |
圧縮比 | 9.0 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> (スロットルボア19mm) |
|
始動方式 | セルフ式(キック式併設) | |
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 3.7 | |
クラッチ形式 | 自動遠心式 | |
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン(ボトムニュートラル) | |
変速比 | 1 速 | 2.615 |
2 速 | 1.555 | |
3 速 | 1.136 | |
4 速 | 0.916 | |
減速比(1次/2次) | 4.058/2.714 | |
キャスター角(度) | 25°30´ | |
トレール量(mm) | 53 | |
タイヤ | 前 | 70/100-14M/C 37J |
後 | 80/100-12 60J | |
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(クッションストローク100mm) |
後 | カンチレバー式(アクスルトラベル97mm) | |
フレーム形式 | バックボーン |
(Honda測定値)
※製造事業者/新大洲本田摩托有限公司 ※製造国/中国 ※輸入事業者/本田技研工業株式会社
CRF125F
車名・型式 | ホンダ・JE03 | |
全長(mm) | 1,855 | |
全幅(mm) | 770 | |
全高(mm) | 1,070 | |
軸距(mm) | 1,255 | |
最低地上高(mm) | 260 | |
シート高(mm) | 785 | |
車両重量(kg) | 88 | |
エンジン種類 | 空冷 4ストローク OHC 単気筒 | |
総排気量(cm3) | 124.9 | |
内径×行程(mm) | 52.4×57.9 | |
圧縮比 | 9.0 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> (スロットルボア22mm) |
|
始動方式 | セルフ式(キック式併設) | |
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 3.7 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン | |
変速比 | 1 速 | 3.181 |
2 速 | 1.706 | |
3 速 | 1.238 | |
4 速 | 0.916 | |
減速比(1次/2次) | 3.250/3.769 | |
キャスター角(度) | 27°30´ | |
トレール量(mm) | 94 | |
タイヤ | 前 | 70/100-19M/C 42M |
後 | 90/100-16M/C 51M | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(クッションストローク170mm) |
後 | スイングアーム式(プロリンク)(アクスルトラベル168mm) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
(Honda測定値)
※製造事業者/新大洲本田摩托有限公司 ※製造国/中国 ※輸入事業者/本田技研工業株式会社
CRF150R/CRF150RII
車名・型式 | ホンダ・KE03 | ||
全長(mm) | 1,832 | 1,900 | |
全幅(mm) | 770 | ||
全高(mm) | 1,133 | 1,171 | |
軸距(mm) | 1,260 | 1,285 | |
最低地上高(mm) | 301 | 336 | |
シート高(mm) | 832 | 866 | |
車両重量(kg) | 82.9 | 84.9 | |
エンジン種類 | 水冷 4ストローク OHC 4バルブ 単気筒 | ||
総排気量(cm3) | 149.7 | ||
内径×行程(mm) | 66.0×43.7 | ||
圧縮比 | 11.7 | ||
キャブレター型式 | FCR15C(メインボアΦ32mm) | ||
始動方式 | プライマリーキック式 | ||
点火装置形式 | 電子進角CDI式デジタル点火 | ||
燃料タンク容量(L) | 4.3 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | ||
変速比 | 1 速 | 2.214 | |
2 速 | 1.647 | ||
3 速 | 1.318 | ||
4 速 | 1.105 | ||
5 速 | 0.956 | ||
減速比(1次/2次) | 4.117/3.333 | 4.117/3.733 | |
キャスター角(度) | 27°2´ | 27°48´ | |
トレール量(mm) | 78 | 96 | |
タイヤ | 前 | 70/100-17 40M | 70/100-19 42M |
後 | 90/100-14 49M | 90/100-16 52M | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス)(クッションストローク275mm) | |
後 | スイングアーム式(プロリンク) (アクスルトラベル272mm) |
スイングアーム式(プロリンク) (アクスルトラベル282mm) |
|
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
(Honda測定値)
※製造事業者/本田技研工業株式会社
リリース提供元:本田技研工業株式会社