ホンダが2022年モデルのCRF1100L Africa Twinシリーズを発表。「CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES / DCT」が2022年1月27日(木)から、「CRF1100L Africa Twin / DCT」が4月21日(木)からそれぞれ販売開始される。
また前後サスペンションのストローク量を伸ばしオフロード走破性を向上させた<s>グレードも、1月13日(木)~3月31日(木)までの期間限定で受け付けている。尚、<s>の発売日は5月20日(金)となっている。
価格は163万9000円~205万7000円(いずれも税込み)。全国のHonda Dream店での取り扱いとなるため、気になる人は足を運んでみよう。
大型アドベンチャーモデル「CRF1100L Africa Twin」シリーズの装備を充実させ発売
Hondaは、大型アドベンチャーモデル「CRF1100L Africa Twin」シリーズの装備を充実させ、「CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES」※1を1月27日(木)、「CRF1100L Africa Twin」※1を4月21日(木)に、また、前後サスペンションストロークを伸長し、オフロード走破性をより追求した「CRF1100L Africa Twin<s>」※1「CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES<s>」※1を受注期間限定※2でそれぞれ5月20日(金)にHonda Dreamより発売する。
今回、全タイプにわたり、スマートフォンとの連携で利便性を高めるAndroid AutoTM※3と、昼間におけるフロントビューの存在感と高い被視認性を有するデイタイムランニングライトをヘッドライトに採用。パワーユニットは、最新の排出ガス規制※4に適合させるなど環境に適応させながら、市街地や未舗装路走行時に多用するスロットル小開度領域におけるFIセッティングの最適化や、「デュアル・クラッチ・トランスミッション(DCT)」搭載タイプでは変速タイミングの熟成を図るなど、力強さと扱いやすさを追求している。また、純正アクセサリーのクイックシフターはセンサー特性を変更し、制御プログラムの熟成を図ることで、より上質なシフトフィーリングを実現している。
タイプ別の装備では、CRF1100L Africa TwinとCRF1100L Africa Twin<s>にリアキャリアを標準装備し積載性を向上。CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ESとCRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES<s>はウインドスクリーン形状を変更することでライダーへの走行風の巻き込みを低減させるなど快適性にも寄与している。
カラーリングはCRF1100L Africa TwinとCRF1100L Africa Twin<s>は「グランプリレッド」の1色設定。CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ESとCRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES<s>は「パールグレアホワイト」の1色を設定している。
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES Dual Clutch Transmission (パールグレアホワイト) CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES Dual Clutch Transmission<s> (パールグレアホワイト)
※1 それぞれ、DCT搭載タイプを含む
※2 受注期間は1月13日(木)から3月31日(木)まで
※3 ご利用に際しては、Android 5.0以上のAndroid端末とAndroid Autoアプリのインストール、市販のバイク用Bluetooth®ヘッドセット(別売)との接続が必要。アプリの利用や通信料金はお客様の負担となる。Android Autoの詳細な情報については、公式サイト(https://www.android.com/auto/)を確認しよう。
※4 平成32年(令和2年)排出ガス規制
【商標・登録商標について】
AndroidTM、Android AutoTMは、Google LLCの商標または登録商標
Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG ,Inc.の登録商標
販売計画台数(国内・年間)
シリーズ合計:600台
メーカー希望小売価格(消費税10%込み)
CRF1100L Africa Twin | 163万9000円(消費税抜き本体価格 149万円) |
CRF1100L Africa Twin Dual Clutch Transmission | 174万9000円(消費税抜き本体価格 159万円) |
CRF1100L Africa Twin<s> | 163万9000円(消費税抜き本体価格 149万円) |
CRF1100L Africa Twin Dual Clutch Transmission<s> | 174万9000円(消費税抜き本体価格 159万円) |
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES | 194万7000円(消費税抜き本体価格 177万円) |
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES Dual Clutch Transmission | 205万7000円(消費税抜き本体価格 187万円) |
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES<s> | 194万7000円(消費税抜き本体価格 177万円) |
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES Dual Clutch Transmission<s> | 205万7000円(消費税抜き本体価格 187万円) |
※価格(リサイクル費用を含む)には保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれていない
主要諸元
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES / CRF1100L Africa Twin
通称名 | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES |
CRF1100L Africa Twin | |
車名・型式 | ホンダ・8BL-SD10 | ||
全長 (mm) | 2,310 | ||
全幅 (mm) | 960 | ||
全高 (mm) | 1,445 (スクリーン最上位置1,500) |
1,355 | |
軸距 (mm) | 1,560 | ||
最低地上高 (mm)★ | 210 | ||
シート高 (mm)★ | 830(ローポジションは810) | ||
車両重量 (kg) | 240【250】 | 229【240】 | |
乗車定員 (人) | 2 | ||
燃料消費率※5(km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値※6(km/h) |
32.0(60)〈2名乗車時〉 | |
WMTCモード値★ (クラス)※7 |
19.2(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | ||
最小回転半径 (m) | 2.6 | ||
エンジン型式 | SD08E | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒 | ||
総排気量 (cm3) | 1,082 | ||
内径×行程 (mm) | 92.0 × 81.4 | ||
圧縮比 ★ | 10.1 | ||
最高出力 (kw[PS]/rpm) | 75[102]/7,500 | ||
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 105[10.7]/6,250 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
始動方式 ★ | セルフ式 | ||
点火装置形式 ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式 ★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量 (L) | 24 | 18 | |
クラッチ形式 ★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン【電子式6段変速(DCT)】 | ||
変速比 | 1 速 | 2.866【2.562】 | |
2 速 | 1.888【1.761】 | ||
3 速 | 1.480【1.375】 | ||
4 速 | 1.230【1.133】 | ||
5 速 | 1.064【0.972】 | ||
6 速 | 0.972【0.882】 | ||
減速比(1次★/2次) | 1.717/2.625【1.863/2.625】 | ||
キャスター角 (度)★ | 27゜30’ | ||
トレール量 (mm)★ | 113 | ||
タイヤサイズ | 前 | 90/90-21M/C 54H | |
後 | 150/70R18M/C 70H | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||
フレーム方式 | セミダブルクレードル |
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES<s> / CRF1100L Africa Twin<s>
通称名 | CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES |
CRF1100L Africa Twin |
|
車名・型式 | ホンダ・8BL-SD10 | ||
全長 (mm) | 2,330 | ||
全幅 (mm) | 960 | ||
全高 (mm) | 1,490 (スクリーン最上位置1,545) |
1,395 | |
軸距 (mm) | 1,575 | ||
最低地上高 (mm)★ | 250 | ||
シート高 (mm)★ | 870(ローポジションは850) | ||
車両重量 (kg) | 240【250】 | 229【240】 | |
乗車定員 (人) | 2 | ||
燃料消費率※5(km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値※6(km/h) |
32.0(60)〈2名乗車時〉 | |
WMTCモード値★ (クラス)※7 |
19.2(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | ||
最小回転半径 (m) | 2.6 | ||
エンジン型式 | SD08E | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒 | ||
総排気量 (cm3) | 1,082 | ||
内径×行程 (mm) | 92.0 × 81.4 | ||
圧縮比 ★ | 10.1 | ||
最高出力 (kw[PS]/rpm) | 75[102]/7,500 | ||
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 105[10.7]/6,250 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
始動方式 ★ | セルフ式 | ||
点火装置形式 ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式 ★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量 (L) | 24 | 18 | |
クラッチ形式 ★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン【電子式6段変速(DCT)】 | ||
変速比 | 1 速 | 2.866【2.562】 | |
2 速 | 1.888【1.761】 | ||
3 速 | 1.480【1.375】 | ||
4 速 | 1.230【1.133】 | ||
5 速 | 1.064【0.972】 | ||
6 速 | 0.972【0.882】 | ||
減速比(1次★/2次) | 1.717/2.625【1.863/2.625】 | ||
キャスター角 (度)★ | 27゜30’ | ||
トレール量 (mm)★ | 113 | ||
タイヤサイズ | 前 | 90/90-21M/C 54H | |
後 | 150/70R18M/C 70H | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||
フレーム方式 | セミダブルクレードル |
【 】内はデュアル・クラッチ・トランスミッション
■道路運送車両法による型式指定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元) ■製造事業者/本田技研工業株式会社
※5 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なる
※6 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率
※ 7WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果に基づいた計算値。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類される
リリース提供元:本田技研工業株式会社