株式会社カワサキモータースジャパンは、ミドルクラスのスポーツモデル「Ninja 400」の2025年モデルを2025年4月26日に発売すると発表した。
同モデルは、398cm³並列2気筒エンジンを搭載し、低中速域からの力強いトルクとスムーズな加速を実現するうえ、軽量トレリスフレームにより、俊敏なハンドリング性能を確保しているのが特徴だ。カラーリングは2色展開で、価格は792,000円(税込)。気になった方は、詳細をチェックしてみてはいかがだろうか。
Ninja 400 発売
メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックフラットスパークブラック
メタリックスパークブラック×メタリックマグネティックダークグレー
※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。
モデル情報 | |||
車名(通称名) | Ninja 400 | ||
製品紹介ページ: https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/ninja/sport/ninja-400 | |||
マーケットコード | EX400LSFAN | EX400LSFBN | |
型式 | 8BL-EX400L | ||
型式指定・認定番号 | 20439 | ||
メーカー希望小売価格 | 792,000円 (本体価格720,000円、消費税72,000円) | ||
カラー(カラーコード) | メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックフラットスパークブラック(GY1) | メタリックスパークブラック×メタリックマグネティックダークグレー(BK1) | |
発売予定日 | 2025年4月26日(土) | ||
※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。 ※価格には保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う諸費用は含まれません。 ※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。 ※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場Kawasaki Motors Enterprise(Thailand)Co.,Ltd.(KMT)で日本向けに生産された車両です。 ※当モデルはABS装着車です。 |
【Ninja 400】
カワサキがミドルクラスで提案するハイパフォーマンススポーツモデルNinja 400。パラレルツインならではのパンチ力に裏づけされたエンジン特性が、「FUN TO RIDE」の可能性を広げます。軽量トレリスフレームに398ccのコンパクトな水冷並列2気筒エンジンを搭載。低中速域から生み出されるトルクにより、爽快な加速が体感できます。また、φ41mmの大径フロントフォークやラジアルタイヤなど、優れた動力性能を支える機能も充実。さらにLEDヘッドライトユニットやアルマイト仕上げのフォークキャップがスタイリッシュで迫力あるボディワークを演出しています。アップライトなライディングポジションは、ツーリングからスポーツ走行までコントロールしやすく、幅広いステージのライディングをカバー。高い汎用性、快適性を獲得しながらもさらなるライディングエキサイトメントを追求しています。
■主な変更点
・カラー&グラフィックの変更
Ninja 400 主要諸元 | ||||
SPECIFICATION | ||||
車名(通称名) | Ninja 400 | |||
マーケットコード | EX400LSFAN | EX400LSFBN | ||
型式 | 8BL-EX400L | |||
全長x全幅x全高 | 1,990mm×710mm×1,120mm | |||
軸間距離 | 1,370mm | |||
最低地上高 | 140mm | |||
シート高 | 785mm | |||
キャスター/トレール | 24.7°/92mm | |||
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ | |||
総排気量 | 398cm3 | |||
内径x行程/圧縮比 | 70.0mm×51.8mm/11.5:1 | |||
最高出力 | 35kW(48PS)/10,000rpm | |||
最大トルク | 37N・m(3.8kgf・m)/8,000rpm | |||
始動方式 | エレクトリックスターター | |||
点火方式 | バッテリ&コイル(フルトランジスタ点火) | |||
潤滑方式 | ウェットサンプ | |||
エンジンオイル容量 | 2.3L | |||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |||
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段リターン | |||
クラッチ形式 | 湿式多板 | |||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.928(41/14) | ||
2速 | 2.055(37/18) | |||
3速 | 1.619(34/21) | |||
4速 | 1.333(32/24) | |||
5速 | 1.153(30/26) | |||
6速 | 1.037(28/27) | |||
一次減速比 / 二次減速比 | 2.218(71/32) / 2.928(41/14) | |||
フレーム形式 | トレリス | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) | ||
後 | スイングアーム | |||
ホイールトラベル | 前 | 120mm | ||
後 | 130mm | |||
タイヤサイズ | 前 | 110/70R17M/C 54H | ||
後 | 150/60R17M/C 66H | |||
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.00 | ||
後 | 17M/C×MT4.00 | |||
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク310mm(外径) | ||
後 | シングルディスク220mm(外径) | |||
ステアリングアングル (左/右) | 35°/35° | |||
車両重量 | 167kg | |||
燃料タンク容量 | 14L | |||
乗車定員 | 2名 | |||
燃料消費率(km/L)※1 | 31.1km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | |||
25.7km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | ||||
最小回転半径 | 2.5m | |||
カラー | メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックフラットスパークブラック(GY1) | メタリックスパークブラック×メタリックマグネティックダークグレー(BK1) |
※1: 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状況などの諸条件により異なります。
※2: 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
※3: WMTCモード値とは、発進・加速・停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
※改良のため、仕様および諸元は予告なく変更することがあります。
リリース提供元:株式会社カワサキモータースジャパン