Hondaは、原材料価格や物流費などの世界的な高騰に伴い、「N-WGN」をはじめとした全4モデルの全国メーカー希望小売価格を改定し、2024年7月4日(木)より新価格で販売すると発表した。
対象モデルは、「N-WGN(エヌワゴン)」、「N-ONE(エヌワン)」、「STEP WGN(ステップワゴン)」、「ZR-V(ゼットアールブイ)」の4モデルとなる。興味のある方は公式サイトをチェックしてみてはいかがだろうか。
目次
N-WGN、N-ONE、STEP WGN、ZR-Vの価格改定について
Hondaは、原材料価格や物流費などの世界的な高騰に伴い、「N-WGN(エヌワゴン)」、「N-ONE(エヌワン)」、「STEP WGN(ステップワゴン)」、「ZR-V(ゼットアールブイ)」、の全国メーカー希望小売価格※を改定し、7月4日(木)より新価格で販売します。
全国メーカー希望小売価格 改定一覧
N-WGN
タイプ | エンジン | トランス ミッション | 駆動方式 | 現行価格 (消費税10%込み) | 新価格 (消費税10%込み) |
G | 660cc DOHC | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) | FF | 1,317,800円 | 1,344,200円 |
4WD | 1,450,900円 | 1,477,300円 | |||
L | FF | 1,419,000円 | 1,447,600円 | ||
4WD | 1,552,100円 | 1,580,700円 | |||
L 助手席回転シート車 | FF | 1,589,500円 | 1,621,400円 | ||
4WD | 1,722,600円 | 1,754,500円 | |||
L 特別仕様車 STYLE+ BITTER | FF | 1,569,700円 | 1,601,600円 | ||
4WD | 1,702,800円 | 1,734,700円 | |||
Custom L | FF | 1,684,100円 | 1,736,900円 | ||
4WD | 1,817,200円 | 1,870,000円 | |||
Custom L・ターボ | 660cc DOHC ターボ | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) +パドルシフト | FF | 1,784,200円 | 1,837,000円 |
4WD | 1,917,300円 | 1,970,100円 |
N-ONE
タイプ | エンジン | トランス ミッション | 駆動方式 | 現行価格 (消費税10%込み) | 新価格 (消費税10%込み) |
Original | 660cc DOHC | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) | FF | 1,662,100円 | 1,734,700円 |
4WD | 1,795,200円 | 1,867,800円 | |||
Original 特別仕様車 STYLE+ URBAN | FF | 1,742,400円 | 1,815,000円 | ||
4WD | 1,875,500円 | 1,948,100円 | |||
Premium | FF | 1,842,500円 | 1,930,500円 | ||
4WD | 1,975,600円 | 2,063,600円 | |||
Premium Tourer | 660cc DOHC ターボ | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) +パドルシフト | FF | 1,952,500円 | 2,040,500円 |
4WD | 2,085,600円 | 2,173,600円 | |||
RS | FF | 2,062,500円 | 2,160,400円 | ||
6速 マニュアル |
STEP WGN
タイプ | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 乗車定員 | 現行価格 (消費税10%込み) | 新価格 (消費税10%込み) |
e:HEV AIR | 2.0L DOHC i-VTEC +2モーター ハイブリッド | 電気式 無段変速機 | FF | 7名 | 3,437,500円 | 3,553,000円 |
8名 | 3,459,500円 | 3,575,000円 | ||||
e:HEV SPADA | FF | 7名 | 3,696,000円 | 3,850,000円 | ||
8名 | 3,718,000円 | 3,872,000円 | ||||
e:HEV SPADA PREMIUM LINE | FF | 7名 | 3,912,700円 | 4,066,700円 | ||
AIR | 1.5L 直噴 VTEC TURBO | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) | FF | 7名 | 3,053,600円 | 3,169,100円 |
8名 | 3,075,600円 | 3,191,100円 | ||||
4WD | 7名 | 3,295,600円 | 3,411,100円 | |||
8名 | 3,317,600円 | 3,433,100円 | ||||
SPADA | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) +パドルシフト | FF | 7名 | 3,312,100円 | 3,466,100円 | |
8名 | 3,334,100円 | 3,488,100円 | ||||
4WD | 7名 | 3,532,100円 | 3,686,100円 | |||
8名 | 3,554,100円 | 3,708,100円 | ||||
SPADA PREMIUM LINE | FF | 7名 | 3,528,800円 | 3,682,800円 | ||
4WD | 3,719,100円 | 3,873,100円 |
STEP WGN 福祉車両
タイプ | エンジン | トランス ミッション | 駆動方式 | 乗員定員 | 現行価格 (消費税非課税) | 新価格 (消費税非課税) |
SPADA 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 1.5L 直噴 VTEC TURBO | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) +パドルシフト | FF | 7名 | 3,605,000円 | 3,730,000円 |
4WD | 3,845,000円 | 3,950,000円 | ||||
SPADA 車いす仕様車 3列目乗車タイプ | FF | 3,640,000円 | 3,765,000円 | |||
4WD | 3,880,000円 | 3,985,000円 | ||||
SPADA 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ | FF | 3,695,000円 | 3,820,000円 | |||
SPADA サイドリフトアップシート車 | FF | 3,446,000円 | 3,571,000円 | |||
4WD | 3,686,000円 | 3,791,000円 |
ZR-V
タイプ | エンジン | トランス ミッション | 駆動方式 | 現行価格 (消費税10%込み) | 新価格 (消費税10%込み) |
e:HEV X | 2.0L 直噴アトキンソン サイクルエンジン +2モーター ハイブリッド | 電気式 無段変速機 | FF | 3,399,000円 | 3,558,500円 |
4WD | 3,619,000円 | 3,778,500円 | |||
e:HEV Z | FF | 3,999,600円 | 4,159,100円 | ||
4WD | 4,219,600円 | 4,379,100円 | |||
e:HEV X 特別仕様車 BLACK STYLE | FF | 3,841,200円 | 4,000,700円 | ||
4WD | 4,039,200円 | 4,198,700円 | |||
e:HEV Z 特別仕様車 BLACK STYLE | FF | 4,149,200円 | 4,308,700円 | ||
4WD | 4,347,200円 | 4,506,700円 | |||
X | 1.5L直噴 VTEC TURBO | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) | FF | 3,049,200円 | 3,208,700円 |
4WD | 3,269,200円 | 3,428,700円 | |||
Z | 無段変速 オートマチック (トルクコンバーター付) +パドルシフト | FF | 3,648,700円 | 3,808,200円 | |
4WD | 3,868,700円 | 4,028,200円 |
※ 価格には、保険料、税金(消費税を除く)、登録などに伴う費用は含まれません
※ 価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に定めています。詳しくは販売会社にお問い合わせください
※ 自動車リサイクル法の施行によりリサイクル料金が別途必要。リサイクル料金は、リサイクル預託金(シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要な費用、情報管理料金)および資金管理料金の合計金額
リリース提供元:本田技研工業株式会社
ホンダ 鈴鹿8時間耐久ロードレース第45回大会「Team HRC」の参戦体制を発表
Hondaは、2024年7月21日(日)に三重県の鈴鹿サーキットで開催される、「2024 FIM世界耐久選手権“コカ·コーラ”鈴鹿8時間耐久ロードレース 第45回大会(以下、鈴鹿8耐)…